Изостатический графитовый блок для электроэрозионной обработки
Спецификация продукции: 1. Приведенные выше значения являются типичными и не гарантируются. 2. Диапазон температур изм
Базовая информация.
Модель №. | Специальный графитовый блок |
Твердость по Шору | 45-75 |
Приложение | Пресс-форма для спекания, электроэрозионная обработка |
Содержание пепла | 300-800 страниц в минуту |
Прочность на изгиб | 35-55 МПа |
Объемная плотность | 1,80-1,90 г/см3 |
Средний размер зерна | 8-25 микрон |
Транспортный пакет | Деревянный корпус или по требованию клиента |
Спецификация | Размер по вашему требованию |
Товарный знак | хз |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 3801100090 |
Производственная мощность | 5000тонн/месяц |
Описание продукта
Спецификация продукции:
Объемная плотность | Твердость | Электрическое сопротивление | Предел прочности при изгибе | Прочность на сжатие | Предел прочности | Модуль для младших | Коэффициент температурного расширения | Коэффициент теплопроводности | Стандартный размер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(HSD) | мОм·м | МПа | МПа | МПа | ГПа | 10-6/К | Вт/(мК) | (мм) | |
1,77 | 51 | 11,0 | 39 | 78 | 25 | 9,8 | 4,5 | 120 | 305×620×1000 410×410×2040 Д585×1050 |
1,78 | 55 | 12,5 | 39 | 88 | 28 | 10,8 | 4.7 | 100 | 305×620×1000 Д585×1050 |
1,90 | 60 | 9,5 | 54 | 103 | 29 | 11,8 | 4,8 | 140 | 230×620×1000 |
1,75 | 60 | 17,0 | 38 | 88 | 25 | 9,5 | 4.6 | 80 | Д585×1050 305x620x1000 |
1,82 | 55 | 9.2 | 54 | 90 | 37 | 10,8 | 4,8 | 140 | 300×540×850 |
1,88 | 55 | 9,0 | 60 | 110 | 40 | 12,0 | 4,9 | 140 | 300×540×850 |
Отправить нам